Dual-band Portable Raman Spectrometer


Dual-band Portable Raman Spectrometer
ATR3200
FOB
1 unit
China
Quantity
Types | ATR3200-532nm | ATR3200-633nm | ATR3200-785nm | ATR3200-830nm | ATR3200-1064nm |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Integration Time | 1ms - 120s | 1ms -64s | 4ms - 120s | 4ms - 120s | 4ms - 120s |
Power Voltage | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) |
Working Temperature | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -25~50 ℃ | -10~40 ℃ |
Working Humidity | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
Size (L*W*H)(mm) |
800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 |
Channels No. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail Accuracy | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm |
Weight | 27 Kg | 26 Kg | 25Kg | 25 Kg | 27Kg |
Reliability | |||||
Spectral Stability | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
Temp Stability | shift ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | shift ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | shift ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | Shift ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | Shift ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) |
Spectral intensity change(in 5 ~ 40 ℃) | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
SNR | >1500:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
Models | High sensitivity Cooled CCD | High sensitivity Cooled CCD | High sensitivity Cooled CCD | High sensitivity Cooled CCD, Raman signal enhanced back-thinned CCD | High sensitivity 512 pixels InGaAs detector |
Detector cooled Temp | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -20 ℃ |
Detector Range | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1180 nm | 900-1700 nm |
Dynamic Range | 50000:1 | 10000:1 | 50000:1 | 30000:1 | 80000:1 |
Central Wavelengths | 532nm±0.5nm | 633nm±0.5nm | 785nm±0.5nm | 830 nm±0.5nm | 1064±0.5nm |
PWHM | ≤ 0.1 nm | ≤ 0.1 nm | 0.08 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
Max. Power | ≥100 mW | ≥100 mW | ≥500 mW | ≥500 mW | ≥500 mW |
Power Stability | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% |
Raman Probe | |||||
Working Distance | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
OD | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 |
NA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Aperture | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Operation System | Android | ||||
Interface | WIFI, 4G(optional) |
Datasheet Download: